Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Công suất: | ≥ 5-20 m3 / h (25 ℃) | Sức mạnh: | 28KW, 42 KW, 61KW |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | Thiết bị lọc nước biển | Điện áp AC: | 380 V |
ứng dụng: | làm sạch nước | Tính năng: | Độ tin cậy cao / Tiêu thụ điện năng thấp |
Điểm nổi bật: | nhà máy lọc nước biển,hệ thống khử mặn biển |
Thiết bị / Thiết bị làm sạch nước biển cấp cố định HDH-II-10T Với hệ thống RO
Chi tiết Nhanh:
Điều kiện: mới
Nơi xuất xứ: Trung Quốc (đại lục)
Nhãn hiệu: UIG
Số hiệu: HDH-II-5T, HDH-II-10T, HD-II-20T
Công suất: ≥ 5-20 m3 / h (25 ℃),
Thông số kỹ thuật:
Hai cấp độ của nước biển khử muối máy chính các thông số và giới thiệu:
Số mô hình | HDH-II-5T | HDH-II-10T | HD-II-20T |
Kích thước số liệu (W * D * H) | 2580 * 1000 * 1850 | 3580 * 1100 * 1850 | 3580 * 1200 * 2150 |
Công suất động cơ KW | 28KW | 42 KW | 61KW |
Bộ lọc than hoạt tính | ф250 * 1000 * 9 * 2 | ф300 * 1000 * 19 * 2 | ф600 * 1000 * 42 * 2 |
Màng siêu lọc UF | ф750 * 1850 * 3mm | ф1000 * 1850 * 3mm | ф1400 * 2400 * 4mm |
Màng đặc biệt | HT-200-5 * 6 | HT-200-5 * 12 | HT-200-5 * 20 |
Màng đặc biệt | HD-8040 * 1000 | HD-250 * 2000 | HD-300 * 2500 |
Bơm tăng áp | Phía Nam, máy bơm bằng thép không gỉ 316 | Phía Nam, máy bơm bằng thép không gỉ 316 | Phía Nam, máy bơm bằng thép không gỉ 316 |
Máy bơm cao áp (Danfoss) | (Danfoss) APP10, bơm piston | (Danfoss) APP10 * 2, bơm piston | (Danfoss) APP21, bơm piston |
Máy bơm áp suất cao | Bơm lưỡi dao bằng thép không rỉ Ss316 | Bơm lưỡi dao bằng thép không rỉ Ss316 | Bơm lưỡi dao bằng thép không rỉ Ss316 |
Bộ chuyển đổi năng lượng (Danfoss) | Không | ISAVE21,5,5KW | ISAVE26 11KW |
Điện áp ac | AC-380 V | AC-380 V | AC-380 V |
Trọng lượng (kg) | 6200 (kg) | 12000 (kg) | 23000 (kg) |
Nước cấp (tính dẫn) | <38000ppm | <38000ppm | <38000ppm |
Sản lượng nước sinh hoạt (độ dẫn) | <400ppm | <400ppm | <400ppm |
Sản xuất nước uống trực tiếp (tính dẫn) | <20 trang / phút | <20 trang / phút | <20 trang / phút |
chảy ra L / D (20 / h) | 100t (100tons) | 200t (200tons) | 400t (400tons) |
Cấu hình màng nước biển | 8 "* 6 | 8 "* 12 | 8 "* 20 |
Cấu hình màng nước ngọt | 8 "* 3 | 8 "* 6 | 8 "* 10 |
Màng lọc nước biển | Hoa Kỳ, SW2-8040 Hyde có thể * 6 | Hoa Kỳ, SW2-8040 Hyde có thể * 12 | Hoa Kỳ, SW2-8040 Hyde có thể * 20 |
Phim nước ngọt | Hoa Kỳ, PA2-8040 Hyde có thể * 3 | Hoa Kỳ, PA2-8040 Hyde có thể * 6 | Hoa Kỳ, PA2-8040 Hyde có thể * 10 |
Sự miêu tả:
Các ứng dụng:
Công ty chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp công nghệ xử lý nước tốt nhất, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo. Thích ứng với việc sử dụng nước khác nhau của sản phẩm lọc nước, có kinh nghiệm trong xử lý nước, nó có thể cung cấp các giải pháp công nghệ xử lý nước tốt nhất và chất lượng dịch vụ kỹ thuật cao và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo.
Sản phẩm của chúng tôi đã được đón nhận rộng rãi trên cả nước và cũng được cung cấp cho nhiều nước châu Á.
Lợi thế cạnh tranh:
Độ tin cậy cao.
Sự tiêu thụ ít điện năng.
Giao hàng nhanh.
Dịch vụ tốt.
Người liên hệ: Alice
Tel: +8613735413366